Aktuelles
7. - 9. Oktober 2011
Steirische Meisterschaften Semriach
Auch beim zweiten "Heimspiel" in diesem Jahr in Semriach ist Hausti wieder erfolgreich gewesen und ins Finale des schweren Viergangs gekommen. Dort konnte er sich noch um einen Platz verbessern und wurde 4.!
| VIERGANGPREIS V2 V2 | ||||
| Platz | Reiter | Pferde | Farbe | Noten |
| 1 | Evelyn Leinich | IS2001165070 Taktur frá Jarðbrú | Fahlrappe ohne Abzeichen | 6,27 |
| 2 | Jennifer Strähle | IS1994125216 Fleygur frá Reykjavík | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,83 |
| 3 | Marsha Wettlaufer | DE2001163744 Kveikur von Ellenbach | Dunkelbraun ohne Abzeiche... | 5,82 |
| 4 | Inger Lankmayer | AT2002250085 Blika von Obertlliach | Hellrotfalbe Stern | 5,77 |
| 5 | Jennifer Strähle | DE1996105163 Hausti vom Wiesenhof | Fuchs gescheckt | 5,73 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Manuel Lazarus | IS2001187232 Ísar frá Efra-Seli | Schimmel, Mausfalbe gebor... | 5,70 |
| 7 | Tamara Mohorko | IS2001186682 Kyndill frá Hestheimum | Fuchs Stern | 5,70 |
| 8 | Anna Talos | IS1997186542 Reginn frá Hárlaugsstöðum | Mausfalbe ohne Abzeichen | 5,67 |
| 9 | Carina Perndl | AT2003120386 Reidartýr vom Stefanihof | Braun ohne Abzeichen | 5,67 |
| 10 | Anja Debora Iesse | DE1999163252 Sölvi von der Elschenau | Fuchs ohne Abzeichen | 5,67 |
| 11 | Rutger Bonten | DE2002143921 Gýmir (Gimir) vom Waldhof | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,60 |
| 12 | Verena Lackner | AT2000140652 Vidalin vom Vindstaðir | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,60 |
| 13 | Inger Lankmayer | AT2003270098 Kimming vom Hochgolshof | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,57 |
| 15 | Margarethe Forstik | IS1994184716 Hróður frá Strandarhöfði | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,53 |
| 16 | Nina Baumgartner | IS2001165035 Óskar frá Bakka | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,50 |
| 17 | Felicitas Huber | IS2001181400 Gassi frá Kastalabrekku | Fuchs ohne Abzeichen | 5,47 |
| 18 | Katarina Holy | IS1998257423 Arna frá Ármúla | Rotbraun ohne Abzeichen | 5,10 |
| 19 | Felicitas Huber | DE2006184149 Glófaxi von Goldach | Rappwindfarben (Windfarbe... | 5,10 |
| 20 | Susanna Glaser-Feuerstein | AT2004120484 Sleipnir von Semriach | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,03 |
| 21 | Michael Gaisch | DE1999122155 Fylkir vom Schluensee | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,00 |
| 22 | Alina Brehm | IS1991187285 Hugur frá Tóftum | Fuchs Stern | 4,30 |
| 23 | Ulrike Bernsteiner | IS1992187021 Stígandi frá Þúfu | Fahlrappe ohne Abzeichen | 4,20 |
14.-17.Juli 2011
Österreichische Staatsmeisterschaft Semriach
Ebenso wie seine beiden "Mitstreiter" Hrodvör und Fleygur hat sich Hausti an der ÖM super präsentiert und trotz starker Konkurrenz in der VE des Viergang V2 den 2. Platz belegt!
| VIERGANGPREIS V2 V2 | ||||
| Platz | Reiter | Pferde | Farbe | Noten |
| 1 | Evelyn Leinich | IS2001165070 Taktur frá Jarðbrú | Fahlrappe ohne Abzeichen | 6,17 |
| 2 | Jennifer Strähle | DE1996105163 Hausti vom Wiesenhof | Fuchs gescheckt | 5,73 |
| 3 | Marlies Jesernik |
AT2001240754 Fina Freya Göttelsberg |
Braun ohne Abzeichen |
5,70 |
| 4 |
Jennifer Strähle |
IS1994125216 Fleygur frá Reykjavík |
Rappe mit saisonsbedingte |
5,57 |
| 4 | Signý Aðalsteinsson | IS2004155904 Oliver frá Syðri-Völlum | Rappe Stern und Schnippe | 5,57 |
| 4 |
Andrea Gecmen-Waldek |
IS1996157700 Gustur frá Syðra-Vallholti |
ohne Abzeichen |
5,57 |
| ____ | _____________ | ____________________ | _______________ | _____ |
| 7 | Christina Scheiber | IS1992166031 Sambó frá Tungu | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,53 |
| 8 | Inger Lankmayer | AT2003270098 Kimming vom Hochgolshof | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,50 |
| 9 | Pierre Sandsten-Hoyos | IS2001187232 Ísar frá Efra-Seli | Schimmel, Mausfalbe gebor... | 5,47 |
| 9 | Andrea Widmoser | AT1997240399 Varud von Semriach | 5,47 | |
| 9 | Judith Handlos | AT2002120292 Fleygur Margeritenwiese | Fuchs ohne Abzeichen | 5,47 |
| 9 | Inger Lankmayer | AT2002250085 Blika von Obertlliach | Hellrotfalbe Stern | 5,47 |
| 15 | Angelika Lehner | DE2002273836 Svört - | Fuchs ohne Abzeichen | 5,43 |
| 16 | Arno Braschel | IS2000177172 Ögri frá Ási | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,40 |
| 17 | Carina Perndl | AT2003120386 Reidartýr vom Stefanihof | Braun ohne Abzeichen | 5,40 |
| 18 | Andrea Stöger | IT2000100232 Lundi Schlössl | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,23 |
| 19 | Andrea Gecmen-Waldek | AT2003270400 Kátina Wolfgangsee | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,20 |
| 20 | Susanna Glaser-Feuerstein | AT2004120484 Sleipnir von Semriach | Rappe mit saisonsbedingte... | 5,13 |
| 21 | Nina Baumgartner | IS2001165035 Óskar frá Bakka | Rappe mit saisonsbedingte... | 4,97 |
| 22 | Julija Dakskobler | DK1989100424 Svartur fra Jeppes Torn | Rappe ohne Abzeichen | 4,93 |
| 23 | Margarethe Forstik | IS1994184716 Hróður frá Strandarhöfði | Rappe mit saisonsbedingte... | 4,90 |
| 24 | Elisabeth Wittmann | DE2004263213 Mýsla von der Nachtweide | Erdfarben ohne Abzeichen | 4,80 |
| 25 | Natalie Novotny | AT2001161247 Fengur Fehrerhof | Braun ohne Abzeichen | 4,70 |
| 26 | Kirstin Wallnsdorfer | IS2000135055 Prins frá Akranesi | Schwarzbraun ohne Abzeich... | 4,20 |
| 27 | Marlies Jesernik | DE2002284755 Esja vom Moarschusterhof | Fuchs Stern | 3,70 |
April 2011
Hausti-Nachkommen 2011
Etwas zu früh aber gesund und munter kam das erste Fohlen auf die Welt!
Onyx ist aus unserer Stute Miska und ein wunderschöner kleiner Rappscheckhengst!
Die Bildergalerie wird mit weiteren Fohlen ergänzt... :-)
- Onyx vom Stuckhof, Rappschecke mit Stern und Schnippe
- Hilling von der Ellbachhöhe, Fuchs Z: Silvia Baumgartner
- Svertingur von der Ellbachhöhe, Rappe m. blauen Augen und weiß am Hinterhuf, Z: Silvia Baumgartner
- Tvistur vom Litfarihof, Fuchsschecke mit Stern, Z. Kathrin Behrens
- NN vom Litfarihof, Fuchsschecke, Z. Ute Löffler
- Hjartan von der Ellbachhöhe, Rappschecke, Z. Silvia Baumgartner
19. August 2010
Haustisohn Merlin Apollo erfolgreich auf Prüfung!
Unser Hausti- und Berasohn Merlin Apollo hat an der Fohlenmaterialprüfung mit 8,0 für Interieur, Exterieur und Gang abgeschnitten und ist somit Elitefohlen nach IPZV und Goldprämienfohlen des Baden-Württembergischen Zuchtverbands!
Wir freuen uns sehr da Apollo damit schon die erste Hürde auf dem Weg zum zukünftigen Zuchthengst erfolgreich genommen hat!
29. April 2010
Fohlenjahrgang 2010
Das erste Haustifohlen 2010 ist geboren und wir gratulieren der erfolgreichen Züchterin Silvia Baumgartner zu diesem außergewöhnlichen, wunderschönen kleinen Hengstchen!
Wir werden hier eine Bildergalerie der Fohlen 2010 erstellen und mit jedem neuen Nachwuchs ergänzen.
- Fjörnir von der Ellbachhöhe, Rappe mit Stern und blauen Augen
- Hjördis vom Stuckhof, Rappe/Cream Schecke mit Blesse, evtl. ausschimmelnd
- Fiðlari von der Ellbachhöhe, Fuchs mit Stern
- Merlin Apollo vom Stuckhof, Fuchsschecke mit Blesse
- Haukur von den Rheinauen, Fuchs o.A.
- Tilberi vom Talblick, Fuchsschecke
9.-11. Oktober 2009
Steirische Meisterschaften Semriach / Worldranking-Turnier
Hausti war am vergangenen Wochenende gut aufgelegt und erreichte an unserem ersten Worldrankingturnier und beim ersten Start in den schweren Prüfungen T3 und V2 folgende Ergebnisse:
8. Platz von 21 Startern in der Töltprüfung T3, Note 5,83
4. Platz von 15 Startern in der Viergangprüfung V2, Note 6,07
9./10. September 2009
Herkir - erstes Haustikind läuft Internationale Zuchtschau
Der Haustisohn Herkir wurde auf dem Basselthof vorgestellt und ist damit der erste FIZO-geprüfte Hausti Nachkomme!
Herkirs Exterieurnote war sogar die drittbeste von 64 geprüften Pferden!
Mit sehr guten Einzelnoten erreichte Herkir als Viergänger eine 7,88!
Zu diesem hervorragenden Ergebnis gratulieren wir ganz herzlich Herkirs Besitzern und seinem Reiter Bernhard Podlech!
Alle Noten:
| Exterieur | Note | Reiteigenschaften | Note |
| Kopf | 8 | Tölt | 8 |
| Hals/Sch/Brust | 8 | Langsamer Tölt | 7,5 |
| Rücken/Kruppe | 9 | Trab | 7,5 |
| Proportionen | 8,5 | Pass | 5 |
| Gliedmaßen | 8 | Galopp | 8,5 |
| Gelenke | 8,5 | Langsamer Galopp | 8,5 |
| Hufe | 8,5 | Charakter/Gehwille | 8,5 |
| Langhaar | 8 | Form | 8 |
| Schritt | 7,5 | ||
| Gesamt Ext | 8,28 | Gesamte Reiteig. | 7,62 |
| GESAMT | 7,88 |
Haustisohn Herkir vom Wiesenhof
Mai 2009
Deckweide Hausti
Seit dem 18. Mai steht Hausti jetzt mit den ersten Stuten auf der Deckweide.
6.Mai 2009
Nachruf Bruno Podlech
Bruno ist heute nach langer Krankheit von uns gegangen. Er hinterlässt eine große Lücke, nicht nur um und auf dem Wiesenhof sondern in der gesamten Islandpferdeszene. Er verfügte über ein unvergleichliches Fachwissen in allen Bereichen rund um Pferdezucht, Training und Beschlag und war ein sehr wertvoller Lehrer.
Wir persönlich haben ihm unendlich viel zu verdanken. Unsere gesamte reiterliche Ausbildung stützt sich auf Bruno und die durch ihn ausgebildeten Trainer auf dem Wiesenhof. Viele unserer Pferde stammen von Wiesenhofpferden ab und besonders dankbar sind wir Bruno selbstverständlich für Hausti und Blossi, mit denen er zwei herrliche Pferde gezüchtet hat, die wir sehr lieben und schätzen.
Durch seine großartigen Leistungen rund um die Islandpferde wird er immer bei uns bleiben!
Unser Beileid und Mitgefühl gilt ganz besonders Helga, Harry, Berni und Markus sowie der restlichen Familie und allen anderen Wiesenhöflern.
1.-3.Mai 2009
OSI Altrip Hausti und Tochter Kolfinna
Hausti war wieder superlieb und wurde in beiden gemeldeten Prüfungen platziert!
3.Platz im Trabrennen R2
3.Platz im Viergang V3 Vorentscheidung
4.Platz im Viergang V3 Endausscheidung
Sehr gefreut haben wir uns auch über den Erfolg von Haustis Tochter Kolfinna vom Wiesenhof, die sich mit ihrer Besitzerin Kerstin Lindner den 2.Platz in der Töltprüfung T8 gesichert hat. In der Endausscheidung belegte sie den 5.Platz.
Herzlichen Glückwunsch an Kerstin und Kolfinna!
Es ist schön zu sehen, dass Hausti seinen großartigen Charakter, die gute Mitarbeit, seine tollen Gänge und die Schönheit an seine Nachkommen weitergibt!
Hier eine Bildergalerie von Hausti in Altrip:
Hausti vom Wiesenhof