Horsty
| Geburtsjahr | 2003 |
| Farbe | Fuchsschecke |
| Mutter | Hláka vom Wiesenhof |
| Züchter | Brane Zakrajsek, Slowenien |
| Besitzer | Brane Zakrajsek, Slowenien |
| Prüfungen |
Interieur: 7,90 Exterieur: 7,70 Gang: 7,80 Gesamt: 7,81 |
| Nachkommen |
| Geburtsjahr | 2003 |
| Farbe | Fuchsschecke |
| Mutter | Hláka vom Wiesenhof |
| Züchter | Brane Zakrajsek, Slowenien |
| Besitzer | Brane Zakrajsek, Slowenien |
| Prüfungen |
Interieur: 7,90 Exterieur: 7,70 Gang: 7,80 Gesamt: 7,81 |
| Nachkommen |